ごあいさつ
当社は平成8年に創業しました。以来、西都市やその近辺を中心に、個人宅やマンションの駐車場工事、簡易舗装から、官公庁工事や高速道路・幹線道路等大型のアスファルト舗装工事、学校法人のグラウンド整備などを行い地元に密着した企業作りを目指しながら順調に業績を伸ばしています。
地域密着型の企業を目指しており「地域に貢献出来る」、「地域から必要とされる」を企業理念とし、職員一同取り組んでおります。
代表取締役社長 柳原 孝幸
会社概要
| 会社名 | 株式会社 新興 |
|---|---|
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
T3350001005695 |
| 代表者 | 代表取締役 柳原 孝幸 |
| 資本金 | 15,000,000円 |
| 所在地 | 〒881-0001 宮崎県西都市大字岡富字後藤地1161番地1 TEL.0983-42-0082 FAX.0983-42-0084 |
| 地図 | |
| 設立 | 1996年(平成8年)4月 |
| 従業員数 | 32名(年4月現在) |
| 許可・登録番号 |
|
| 事業内容 | 舗装工事全般 個人様向け駐車場の舗装工事から高速道路などの大規模工事に至るまであらゆるニーズにお応えします。 |
沿革
| 平成8年4月 | 有限会社新興建設 設立 |
|---|---|
| 平成14年10月 | 有限会社新興建設から株式会社新興へ社名変更 日本道路株式会社グループとなる 資本金15,000千円に増資 |
| 平成17年5月 | 代表取締役の変更(現:柳原孝幸) |
| 平成27年4月 | 都城営業所を開設 |
| 平成30年5月 | 日本道路グループから独立 |
| 令和4年10月 | 本社移転 |
貸借対照表
| 令和7年3月31日 | 貸借対照表(令和7年3月31日):PDF(97KB) |
|---|---|
| 令和6年3月31日 | 貸借対照表(令和6年3月31日):PDF(98KB) |
| 令和5年3月31日 | 貸借対照表(令和5年3月31日):PDF(67KB) |
| 令和4年3月31日 | 貸借対照表(令和4年3月31日):PDF(96KB) |
| 令和3年3月31日 | 貸借対照表(令和3年3月31日):PDF(96KB) |
| 令和2年3月31日 | 貸借対照表(令和2年3月31日):PDF(97KB) |
| 平成31年3月31日 | 貸借対照表(平成31年3月31日):PDF(85KB) |
| 平成30年3月31日 | 貸借対照表(平成30年3月31日):PDF(93KB) |
| 平成29年3月31日 | 貸借対照表(平成29年3月31日):PDF(471KB) |
| 平成28年3月31日 | 貸借対照表(平成28年3月31日):PDF(89KB) |
| 平成27年3月31日 | 貸借対照表(平成27年3月31日):PDF(174KB) |
| 平成26年3月31日 | 貸借対照表(平成26年3月31日):PDF(123KB) |
| 平成25年3月31日 | 貸借対照表(平成25年3月31日):PDF(81KB) |
| 平成24年3月31日 | 貸借対照表(平成24年3月31日):PDF(81KB) |
| 平成23年3月31日 | 貸借対照表(平成23年3月31日):PDF(58KB) |
| 平成22年3月31日 | 貸借対照表(平成22年3月31日):PDF(84KB) |
| 平成21年3月31日 | 貸借対照表(平成21年3月31日):PDF(13KB) |
| 平成20年3月31日 | 貸借対照表(平成20年3月31日):PDF(13KB) |
| 平成19年3月31日 | 貸借対照表(平成19年3月31日):PDF(13KB) |
| 平成18年3月31日 | 貸借対照表(平成18年3月31日):PDF(14KB) |
| 平成17年3月31日 | 貸借対照表(平成17年3月31日):PDF(9KB) |
| 平成16年3月31日 | 貸借対照表(平成16年3月31日):PDF(9KB) |
| 平成15年3月31日 | 貸借対照表(平成15年3月31日):PDF(9KB) |

